电机8LS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
连接 | 电缆 | 电源线横截面2) | 组装专门 针对伺服驱动器 | |||
类型 | 类型 | 连接器尺寸 | ||||
电源连接 | speedtec | 尺寸1.0 | 8ECMxxxx.1111C-0 1) | 1.5 mm² | 8EI1X6xxSxx.XXXX-1 8EI2X2xxxxx.XXXX-1 8EI4X5xxxxx.XXXX-1 8EI8X8xxxxx.XXXX-1 8EI013xxxxx.XXXX-1 8EI017xxxxx.XXXX-1 | |
8ECMxxxx.1312C-0 1) | 4 mm² | |||||
编码器连接 | EnDat 2.2 | springtec | --- | 8ECFxxxx.1221C-0 1) | --- | |
旋变器 | speedtec | 尺寸1.0 | 8ECRxxxx.1111C-0 1) | |||
混合连接器 | speedtec | 尺寸1.0 | 8ECHxxxx.1111A-0 1) | 1.5 mm² | ||
8ECHxxxx.1312A-0 1) | 4 mm² |
1) | xxx/xxxx - 电缆长度(005/0005对应5 m,020/0020对应20 m等)。有关可用的电缆长度,请参阅贝加莱网站。 |
2) | 对于电源线的横截面,必须考虑相应电机的堵转电流和用于安装相应电缆的方法。 |
电机8LV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
连接 | 电缆 | 电源线横截面2) | 组装专门针对 伺服驱动器 | |||
类型 | 类型 | 连接器尺寸 | ||||
电源连接 | springtec | --- | 8ECMxxxx.1031C-0 1) | 0.75 mm² | 8EI1X6MxSxx.XXXX-1 8EI2X2Mxxxx.XXXX-1 8EI4X5Mxxxx.XXXX-1 8EI8X8Mxxxx.XXXX-1 | |
编码器连接 | EnDat 2.2 | springtec | --- | 8ECFxxxx.1221C-0 1) | --- | |
旋变器ESTB | 8ECRxxxx.1121C-0 1) | |||||
混合连接器 | speedtec | 尺寸1.0 | 8ECHxxxx.1111A-0 1) | 1.5 mm² |
1) | xxx/xxxx - 电缆长度(005/0005对应5 m,020/0020对应20 m等)。有关可用的电缆长度,请参阅贝加莱网站。 |
2) | 对于电源线的横截面,必须考虑相应电机的堵转电流和用于安装相应电缆的方法。 |
电机8JS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
连接 | 电缆 | 电源线横截面2) | 组装专门针对 伺服驱动器 | |||
类型 | 类型 | 连接器尺寸 | ||||
电源连接 | speedtec | 尺寸1.0 | 8ECMxxxx.1111C-0 | 1.5 mm² | 8EI1X6xxSxx.XXXX-1 8EI2X2xxxxx.XXXX-1 8EI4X5xxxxx.XXXX-1 8EI8X8xxxxx.XXXX-1 8EI013xxxxx.XXXX-1 8EI017xxxxx.XXXX-1 | |
8ECMxxxx.1312C-0 | 4 mm² | |||||
编码器连接 | EnDat 2.2 | springtec | --- | 8ECFxxxx.1221C-0 | --- | |
旋变器 | speedtec | 尺寸1.0 | 8ECRxxxx.1111C-0 1) |
1) | xxx/xxxx - 电缆长度(005/0005对应5 m,020/0020对应20 m等)。有关可用的电缆长度,请参阅贝加莱网站。 |
2) | 对于电源线的横截面,必须考虑相应电机的堵转电流和用于安装相应电缆的方法。 |
电机8LT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
连接 | 电缆 | 电源线横截面2) | 组装专门针对 伺服驱动器 | |||
类型 | 类型 | 连接器尺寸 | ||||
电源连接 | speedtec | 尺寸1.0 | 8ECMxxxx.1111C-0 1) | 1.5 mm² | 8EI1X6xxSxx.XXXX-1 8EI2X2xxxxx.XXXX-1 8EI4X5xxxxx.XXXX-1 8EI8X8xxxxx.XXXX-1 8EI013xxxxx.XXXX-1 8EI017xxxxx.XXXX-1 | |
8ECMxxxx.1312C-0 1) | 4 mm² | |||||
编码器连接 | EnDat 2.2 | springtec | --- | 8ECFxxxx.1221C-0 1) | --- | |
旋变器 | speedtec | 尺寸1.0 | 8ECRxxxx.1111C-0 1) |
1) | xxx/xxxx - 电缆长度(005/0005对应5 m,020/0020对应20 m等)。有关可用的电缆长度,请参阅贝加莱网站。 |
2) | 对于电源线的横截面,必须考虑相应电机的堵转电流和用于安装相应电缆的方法。 |
8KS电机没有合适的8EI伺服驱动器。