8KSC / 8KSD / 8KSJ / 8KSL / 8KSM
概述 | 冷却类型C/D | 冷却类型J | 冷却类型L/M |
---|---|---|---|
C-UR-US 认证 | 有 | 有 | 准备中 |
UL文件编号 | E480221 | E480221 |
电特性 | |||
---|---|---|---|
伺服驱动器上的电源输入电压 | 3x 400 VAC ... 3x 480 VAC ±10% | ||
连接类型 电源连接 编码器连接 | 接线盒 Intercontec的speedtec圆形连接器,尺寸1 |
热特性 | |||
---|---|---|---|
绝缘等级符合 | F | ||
冷却方式符合EN 60034-6标准(IC代码) | 外部冷却,带独立的离心式风扇模块 (IC 416) 气流方向:从B到A | 液冷,带集成的热交换器(IC 3W7) | 外部冷却,带独立的轴流式风扇模块 (IC 416) 气流方向:从A到B |
冷却液输入温度 | 10°C - 25°C, 最多比环境温度低5 K | ||
电机热保护符合EN 60034-11标准 | KTY84-130 最大绕组温度155°C 受ACOPOS伺服驱动器或ACOPOSmulti驱动系统中的电机热保护限制,使用EnDat反馈为110°C,使用旋变器反馈为130°C) |
机械特性 | |
---|---|
振动强度符合EN 60034-14 | 振动强度A(根据要求振动强度B) |
吊环螺栓符合DIN 580 | 提供的吊环螺栓可用作吊耳 |
法兰 | FF法兰符合IEC标准 |
轴端 | 符合DIN 748,螺纹中心孔符合DIN 332,表格D |
键和键槽符合DIN 6885-1 | A型键,N1型键槽 |
轴平衡符合DIN ISO 8821 | 半键准则 |
同心度符合DIN 42955 | 公差N,选项:R,仅球轴承 |
轴承使用寿命 | LH10 20,000 h,参考值,滚动轴承永久润滑 |
涂料 颜色 | 水性涂料 RAL 9005 亚光;轴端和法兰前面金属光泽 |
工作条件 | |
---|---|
级别、工作模式符合EN 60034-1 | S1 - 连续工作 |
运行期间的环境条件 | 3K3/3Z12级别符合DIN EN 60721-3-3,0°C至40°C下对应于-15至60°C下相对湿度5%至85%和绝对湿度1 g/m3至25 g/m。 |
最大安装海拔高度 | 1000 m |
最高法兰温度 | 无限制 |
EN 60034-5防护等级(IP代码) | IP54 |
结构及安装布置类型符合EN 60034-7 (IM代码) | 水平IMB5或IMB35 |
抗振动符合EN 60068-2-6 | 径向3 g,轴向1 g(10 Hz至55 Hz) |
环境温度高于40°C或安装海拔高度高于1000 m时IN、MN、I0和M0衰减(所有电机) | |||||
---|---|---|---|---|---|
环境温度 | 40°C | 45°C | 50°C | 55°C | 60°C |
校正系数k1 | 1 | 1.06 | 1.13 | 1.22 | 1.34 |
海拔高度 | 1000 m | 2000 m | 3000 m | 4000 m | 5000 m |
校正系数k2 | 1 | 1.07 | 1.16 | 1.27 | 1.55 |
冷却液进口温度升高时连续功率衰减 | |||||
---|---|---|---|---|---|
冷却液进口温度 | 25°C | 30°C | 35°C | 40°C | 45°C |
额定扭矩的百分比 | 100% | 97% | 95% | 92% | 89% |
存储和运输条件 | |
---|---|
存储温度 | -15 - 60°C |
存储期间的相对湿度 | 最大85%,无冷凝 |
运输温度 | -15 - 60°C |
运输期间的相对湿度 | 最大85%,无冷凝 |
为避免霜冻损坏,必须在低于3°C的环境温度下排放冷却水! |
风扇模块
离心式风扇 - 技术数据
电机尺寸 | 8KSC8/8KSD8 | 8KSC9/8KSD9 | ||
---|---|---|---|---|
概述 | 400VAC 风扇 | 400VAC 风扇 | 400VAC 风扇 | 400VAC 风扇 |
C-UR-US 认证 | 有 | 有 | 有 | 有 |
风扇类型 | 离心式风扇 | 离心式风扇 | 离心式风扇 | 离心式风扇 |
转子轴承 | 滚珠轴承 | 滚珠轴承 | 滚珠轴承 | 滚珠轴承 |
防护等级 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
额定电压 | Δ/Y 240/420 // 280/480 V | Δ/Y 240/420 // 280/480 V | Δ/Y 240/420 // 280/480 V | Δ/Y 240/420 // 280/480 V |
电源频率 | 50 Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz |
额定电流 | Δ/Y 0.48/0.28 A | Δ/Y 0.48/0.28 A | Δ/Y 1.8/1.05 A | Δ/Y 1.8/1.05 A |
额定速度 | 2820 rpm | 3420 rpm | 2882 rpm | 3460 rpm |
功耗 | 0.25 W | 0.3 W | 0.45 W | 0.6 W |
温度范围 | 0 - 40°C | 0 - 40°C | 0 - 40°C | 0 - 40°C |
工作噪声 | 74 - 78 ±3dB(A) | 74 - 78 ±3dB(A) | 74 - 78 ±3dB(A) | 74 - 78 ±3dB(A) |
使用寿命 @ 40°C | 20,000 h | 20,000 h | 20,000 h | 20,000 h |
轴流式风扇 - 技术数据
电机尺寸 | 8KSL8/8KSM8 | 8KSL9/8KSM9 | ||
---|---|---|---|---|
概述 | 400VAC 风扇 | 400VAC 风扇 | 400VAC 风扇 | 400VAC 风扇 |
C-UR-US 认证 | 有 | 有 | 有 | 有 |
风扇类型 | 轴流式风扇 | 轴流式风扇 | 轴流式风扇 | 轴流式风扇 |
转子轴承 | 滚珠轴承 | 滚珠轴承 | 滚珠轴承 | 滚珠轴承 |
防护等级 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
额定电压 | Δ/Y 240/420 // 280/480 V | Δ/Y 240/420 // 280/480 V | Δ/Y 240/420 // 280/480 V | Δ/Y 240/420 // 280/480 V |
电源频率 | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz |
额定电流 | Δ/Y 0.48/ 0.28 | Δ/Y 0.48/ 0.28 | Δ/Y 1.05/ 0.6 | Δ/Y 1.05/ 0.6 |
额定速度 | 2730 rpm | 3250 rpm | 2820 rpm | 3420 rpm |
功耗 | 0.08 W | 0.12 W | 0.25 W | 0.3 W |
温度范围 | 0 - 40°C | 0 - 40°C | 0 - 40°C | 0 - 40°C |
工作噪声 | 74 - 78 ±3dB(A) | 74 - 78 ±3dB(A) | 74 - 78 ±3dB(A) | 74 - 78 ±3dB(A) |
使用寿命 @ 40°C | 20,000 h | 20,000 h | 20,000 h | 20,000 h |