减速器类型(e)
减速器类型(e)
P ... 轴输出行星齿轮减速器
F ... 法兰输出行星齿轮减速器
A ... 直角型行星齿轮减速器
系列(ff)
系列(ff)
经济型...30
标准型...40, 45, 50, 55
特级型...60
尺寸 (ggg)
尺寸 (ggg)
轴输出行星齿轮减速器 | |||
---|---|---|---|
减速器系列 | 一级 | 二级 | 三级 |
8GP30 | 040, 060, 080, 120 | 040, 060, 080, 120 | --- |
8GP40 | 040, 060, 080, 120 | 040, 060, 080, 120 | 040, 060, 080, 120 |
8GP45 | 067, 089, 121 | 067, 089, 121 | 067, 089, 121 |
8GP50 | 050, 070, 090, 120 | 050, 070, 090, 120 | --- |
8GP55 | 060, 080, 120 | 060, 080, 120 | --- |
8GP60 | 070, 090, 115, 142, 190 | 070, 090, 115, 142, 190 | --- |
法兰输出行星齿轮减速器 | |||
---|---|---|---|
减速器系列 | 一级 | 二级 | 三级 |
8GF40 | 064, 090, 110 | 064, 090, 110 | --- |
8GF60 | 064, 090, 110, 140 | 064, 090, 110, 140 | --- |
直角型行星齿轮减速器 | |||
---|---|---|---|
减速器系列 | 一级 | 二级 | 三级 |
8GA40 | 040, 060, 080, 120 | 040, 060, 080, 120 | 040, 060, 080, 120 |
8GA45 | 089, 121 | 089, 121 | 089, 121 |
8GA50 | 050, 070, 090, 120 | 050, 070, 090, 120 | --- |
8GA60 | 070, 090, 115 | 070, 090, 115, 142 | --- |
设计代码(hh)
设计代码(hh)
- - ... 标准
减速比(iii)
减速比(iii)
轴输出行星齿轮减速器 | |||
---|---|---|---|
减速器系列 | 一级 | 二级 | 三级 |
8GP30 | 005, 010 | 025 | --- |
8GP40 | 003, 004, 005, 008, 010 | 009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 | 060, 080, 120, 160, 200, 256, 320, 512 |
8GP45 | 003, 004, 005, 008, 010 | 009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 | 060, 080, 120, 160, 200, 256, 320, 512 |
8GP501) | 003, 004, 005, 008, 010 | 009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040,050 2), 064, 100 | --- |
8GP55 | 003, 004, 005, 008, 010 | 009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 | --- |
8GP60 | 003, 004, 005, 008, 010 | 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 | --- |
1) | 8GP50-155仅适用于以下齿轮比:004, 005, 010, 016, 020, 025, 040, 050, 100 |
2) | 齿轮比050专门适用于8GP50-155! |
法兰输出行星齿轮减速器 | |||
---|---|---|---|
减速器系列 | 一级 | 二级 | 三级 |
8GF40 | 003, 004, 005, 008, 010 | 009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 | --- |
8GF60 | 004, 005, 008, 010 | 016, 020, 025, 032, 040, 050, 064, 100 | --- |
直角型行星齿轮减速器 | |||
---|---|---|---|
减速器系列 | 一级 | 二级 | 三级 |
8GA40 | 003, 004, 005, 008, 010 | 009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 | 060, 080, 120, 160, 200, 256, 320, 512 |
8GA45 | 003, 004, 005, 008, 010 | 009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 | 060, 080, 120, 160, 200, 256, 320, 512 |
8GA50 | 003, 004, 005, 008, 010 | 009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 | --- |
8GA60 | 004, 005, 008, 010 | 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 | --- |
8GA75 | 004, 005, 008, 010 | --- | --- |
背隙(k)
背隙(k)
S ... 标准
R ... 减小背隙选项
选项 "R", 减小背隙只可用于系列 8GP60 和 8GF60。
输出轴类型(l)
输出轴类型(l)
0 ... 法兰输出轴
1 ... 光轴
2 ... 键轴(符合DIN 6885)
4 ... 花键轴连接
6 ... 空心轴(一侧)
7 ... 空心轴(两侧)
光滑的输出轴是8GP55,8GP60和8GA60系列的标准配置。
对于其它减速器系列而言,带键槽的输出轴是标准配置。
电机安装(mm)
电机安装(mm)
第一个字符 = 电机系列 | 第二个字符 = 电机尺寸 |
---|---|
V= 8LVA伺服电机 | 1, 2, 3 |
L = 8LSA 1)伺服电机, 8LSC伺服电机 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1) |
M = 8LSA85和8LSA86伺服电机 | 8 |
N = 8LSN伺服电机 | 4, 5 |
J = 8JSA伺服电机 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
P = 80MP步进电机 | D, F,H 2) |
Q = 8LSA76/77/78 and 8LSC76/77/78伺服电机 | 7 |
1) | 8LSA85和8LSA86伺服电机分配给电机系列M。 |
2) | D = 法兰56 = Nema 23 F = 法兰60 = Nema 23 H = 法兰86 = Nema 34 |