セレクション・テーブル | 7XV108.50-11 | 7XV108.50-12 | 7XV116.50-11 | 7XV116.50-12 | 7XV124.50-11 | 7XV124.50-12 |
---|---|---|---|---|---|---|
バルブ数 | 8 | 8 | 16 | 16 | 24 | 24 |
GND pin | 22,23,24,25 | 13,22,23,24,25 | 22,23,24,25 | 13,22,23,24,25 | 25 | 13 |
保護 | 保護等級 IP20 | 保護等級 IP20 | 保護等級 IP20 | 保護等級 IP20 | 保護等級 IP20 | 保護等級 IP20 |
バス接続 | 11-pin | 11-pin | 11-pin | 11-pin | 11-pin | 11-pin |
電源 | バス接続 | バス接続 | バス接続 | バス接続 | バス接続 | バス接続 |
ページ |
セレクション・テーブル | 7XV108.50-51 | 7XV108.50-62 | 7XV116.50-51 | 7XV116.50-62 | 7XV124.50-51 | 7XV124.50-61 | 7XV124.50-62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バルブ数 | 8 | 8 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 |
GND pin | 22,23,24,25 | 13,22,23,24,25 | 22,23,24,25 | 13,22,23,24,25 | 25 | 25 | 13 |
保護 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
バス接続 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
電源 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
ページ |