8G | e | ff | . | ggg | hh | iii | k | l | mm | |||||||||||||||
Type de réducteur | ||||||||||||||||||||||||
Type | ||||||||||||||||||||||||
Taille | ||||||||||||||||||||||||
Variantes | ||||||||||||||||||||||||
Rapport de réduction | ||||||||||||||||||||||||
Jeu | ||||||||||||||||||||||||
Type d'arbre sortant (l) | ||||||||||||||||||||||||
Montage du moteur |
L'obtention d'informations sur les combinaisons possibles n'est possible que dans certains cas exceptionnels. Les informations sur les combinaisons possibles sont disponibles dans le Configurateur CAO (cad.br-automation.com).
Type de réducteur (e)
Type de réducteur (e)
8G | e | ff | . | ggg | hh | iii | k | l | mm | ||||||||||
P ... Réducteur planétaire avec arbre de sortie - 8GP
F ... Réducteur planétaire avec bride de sortie - 8GF
A ... Réducteur planétaire angulaire - 8GA
Série (ff)
Série (ff)
8G | e | ff | . | ggg | hh | iii | k | l | mm | ||||||||||
Economy ... 30
Standard ... 40, 45, 50, 55
Premium ... 60, 70, 75
Taille (ggg)
Taille (ggg)
8G | e | ff | . | ggg | hh | iii | k | l | mm | ||||||||||
Les différentes tailles sont indiquées par les trois chiffres (ggg) dans la référence produit. Plus ce chiffre est grand, plus les dimensions de la bride et plus la puissance du réducteur correspondant sont grandes.
8GP
Gammes de réducteurs | 1 étage 1) | 2 étages 1) | 3 étages 1) |
---|---|---|---|
8GP30 | 040, 060, 080, 120 | 040, 060, 080, 120 | --- |
8GP40 | 040, 060, 080, 120 | 040, 060, 080, 120 | 040, 060, 080, 120 |
8GP45 | 067, 089, 121 | 067, 089, 121 | 067, 089, 121 |
8GP50 | 050, 070, 090, 120.155 | 050, 070, 090, 120.155 | --- |
8GP55 | 060, 080, 120 | 060, 080, 120 | --- |
8GP60 | 070, 090, 115, 142, 190 | 070, 090, 115, 142, 190 | --- |
8GP70 | 070, 090, 115, 142, 190 | 070, 090, 115, 142, 190 | --- |
8GF
Gammes de réducteurs | 1 étage 1) | 2 étages 1) | 3 étages 1) |
---|---|---|---|
8GF40 | 064, 090, 110 | 064, 090, 110 | --- |
8GF60 | 064, 090, 110, 140, 200 | 064, 090, 110, 140, 200 | --- |
8GF70 | 064, 090, 110, 140, 200 | 064, 090, 110, 140, 200 | --- |
8GA
Gammes de réducteurs | 1 étage 1) | 2 étages 1) | 3 étages 1) |
---|---|---|---|
8GA40 | 040, 060, 080, 120 | 040, 060, 080, 120 | 040, 060, 080, 120 |
8GA45 | 067, 089, 121 | 067, 089, 121 | 067, 089, 121 |
8GA50 | 050, 070, 090, 120 | 050, 070, 090, 120 | --- |
8GA55 | 064, 090, 110 | 064, 090, 110 | --- |
8GA60 | 070, 090, 115 | 070, 090, 115, 142 | --- |
8GA75 | 070, 090, 115.142 | --- | --- |
1) | 1 étage, 2 étages ou 3 étages : défini par le rapport de réduction choisi |
Variantes (hh)
Variantes (hh)
8G | e | ff | . | ggg | hh | iii | k | l | mm | ||||||||||
Les différentes variantes diffèrent les uns des autres par les trois chiffres (ggg) dans la référence produit.
Code design | Variante | Disponibilité |
---|---|---|
-- | Standard | Tous réducteurs |
-F | Lubrification adaptée à l'agro | Non disponible pour 8GP30 |
-L | Lubrification basse température | Non disponible pour 8GP30 / 8GA60 / 8GA75 |
Rapport de réduction (iii)
Rapport de réduction (iii)
8G | e | ff | . | ggg | hh | iii | k | l | mm | ||||||||||
Le code (iii) dans la référence produit contient le rapport de réduction.
8GP
Gammes de réducteurs | 1 étage | 2 étages | 3 étages |
---|---|---|---|
8GP30 | 005, 010 | 025 | --- |
8GP40 | 003, 004, 005, 007, 008, 010 | 009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 | 060, 080, 120, 160, 200, 256, 320, 512 |
8GP45 | 003, 004, 005, 007, 008, 010 | 009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 | 060, 080, 120, 160, 200, 256, 320, 512 |
8GP50 8GP50-155 | 003, 004, 005, 007, 008, 010 004, 005, 010 | 009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 016, 020, 025, 040, 050, 100 | --- --- |
8GP55 | 003, 004, 005, 007, 008, 010 | 009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 | --- |
8GP60 | 003, 004, 005, 007, 008, 010 | 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 | --- |
8GP70 | 003, 004, 005, 007, 010 | 012, 015, 016, 020, 025, 035, 040, 050, 070, 100 | --- |
8GF
Gammes de réducteurs | 1 étage | 2 étages | 3 étages |
---|---|---|---|
8GF40 | 003, 004, 005, 007, 008, 010 | 009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 | --- |
8GF60 | 004, 005, 007, 008, 010 | 016, 020, 025, 032, 040, 050, 064, 100 | --- |
8GF70 | 004, 005, 007, 010 | 016, 020, 025, 035, 040, 050, 070, 100 | --- |
8GA
Gammes de réducteurs | 1 étage | 2 étages | 3 étages |
---|---|---|---|
8GA40 | 003, 004, 005, 007, 008, 010 | 009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 | 060, 080, 120, 160, 200, 256, 320, 512 |
8GA45 | 003, 004, 005, 007, 008, 010 | 009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 | 060, 080, 120, 160, 200, 256, 320, 512 |
8GA50 | 003, 004, 005, 007, 008, 010 | 009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 | --- |
8GA55 | 003, 004, 005, 007, 008, 010 | 009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 | --- |
8GA60 | 004, 005, 008, 010 | 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 | --- |
8GA75 | 004, 005, 008, 010 | --- | --- |
Jeu (k)
Jeu (k)
8G | e | ff | . | ggg | hh | iii | k | l | mm | ||||||||||
S ... Standard
R ... Jeu réduit (seulement disponible pour la gamme Premium)
Type d'arbre de sortie (l)
Type d'arbre de sortie (l)
8G | e | ff | . | ggg | hh | iii | k | l | mm | ||||||||||
0 ... Bride de sortie (8GF40 / 8GA55 avec alésage et 8GF60 / 8GF70 sans alésage)
5 ... Bride de sortie (8GF60 / 8GF70 avec alésage)
1 ... Arbre lisse (8GAxx / 8GPxx)
2 ... Arbre claveté (8GAxx / 8GPxx)
4 ... Arbre denté (8GP60 / 8GP70)
6 ... Arbre creux sur un côté (8GA75)
7 ... Arbre creux sur deux côtés (8GA75)
Support du moteur (mm)
Support du moteur (mm)
8G | e | ff | . | ggg | hh | iii | k | l | mm | ||||||||||
Le code (mm) correspondat à la bride de montage adaptée – pour le montage du moteur – doit être déterminé à partir du tableau qui suit. |
1er caractère | 2ème caractère | ||
---|---|---|---|
8LVA | V | Taille moteur (1, 2, 3) | |
8LS | 8LSAA | J | 3 |
8LSA5A/8LSC5A | L | 5 | |
8LSA5B/8LSC5B | O | 5 | |
8LSA5C/8LSC5C | O | 5 | |
8LSA76/77/78 et 8LSC76/77/78 | Q | 7 | |
8LSA85/8LSA86 | M | 8 | |
Autres 8LSA / 8LSC | L | Taille moteur (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) | |
8LSN | N | Taille moteur (4, 5) | |
8JSA | J | Taille moteur (2, 3, 4, 5, 6, 7) | |
80MP | P | Taille bride (D, F,H) 1) |
1) | D = Bride 56 = Nema 23 F = Bride 60 = Nema 23 H = Bride 86 = Nema 34 |