Moteur 8LS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Connexions | Câbles | Section puissance 2) | Confectionné spécifiquement | |||
Type | Type | Taille connecteur | ||||
Connexion puissance | speedtec | Taille 1.0 | 8ECMxxxx.1111C-0 1) | 1,5 mm² | 8EI1X6xxSxx.XXXX-1 8EI2X2xxxxx.XXXX-1 8EI4X5xxxxx.XXXX-1 8EI8X8xxxxx.XXXX-1 | |
8ECMxxxx.1312C-0 1) | 4 mm² | 8EI013xxSxx.XXXX-1 8EI017xxSxx.XXXX-1 8EI017xxDxx.XXXX-1 8EI022xxDxx.XXXX-1 8EI024xxSxx.XXXX-1 8EI034xxSxx.XXXX-1 8EI044xxSxx.XXXX-1 | ||||
Taille 1,5 | 8ECMxxxx.1523C-0 1) | 10 mm² | 8EI024xxSxx.XXXX-1 8EI034xxSxx.XXXX-1 8EI044xxSxx.XXXX-1 | |||
Connexion codeur | EnDat 2.2 | Série 615 | --- | 8ECFxxxx.1221C-0 1) | --- | Tous les servovariateurs 8EI |
Resolver | speedtec | Taille 1.0 | 8ECRxxxx.1111C-0 1) | |||
Connexion hybride 3) | speedtec | Taille 1.0 | 8ECHxxxx.1111A-0 1) | 1,5 mm² | 8EI1X6xxSxx.XXXX-1 8EI2X2xxxxx.XXXX-1 8EI4X5xxxxx.XXXX-1 8EI8X8xxxxx.XXXX-1 | |
8ECHxxxx.1312A-0 1) | 4 mm² | 8EI013xxSxx.XXXX-1 8EI017xxSxx.XXXX-1 8EI017xxDxx.XXXX-1 8EI022xxDxx.XXXX-1 8EI024xxSxx.XXXX-1 8EI034xxSxx.XXXX-1 8EI044xxSxx.XXXX-1 |
1) | xxx/xxxx - Longueur de câble (005/0005 correspond à 5 m, 020/0020 à 20 m, etc.). Longueurs de câble disponibles : se référer au site web de B&R |
2) | Le courant de calage du moteur et la méthode utilisée pour poser le câble doivent être pris en compte pour la détermination de la section du conducteur de puissance. |
3) | Non valide pour 8LSN. |
Moteur 8LV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Connexions | Câbles | Section puissance 2) | Confectionné spécifiquement | |||
Type | Type | Taille connecteur | ||||
Connexion puissance | Series 915 | --- | 8ECMxxxx.1031C-0 1) | 0,75 mm² | 8EI1X6MxSxx.XXXX-1 8EI2X2Mxxxx.XXXX-1 8EI4X5Mxxxx.XXXX-1 8EI8X8Mxxxx.XXXX-1 | |
Connexion codeur | EnDat 2.2 | Série 615 | --- | 8ECFxxxx.1221C-0 1) | --- | |
Resolver ESTB | 8ECRxxxx.1121C-0 1) | |||||
Connecteur hybride | speedtec | Taille 1.0 | 8ECHxxxx.1111A-0 1) | 1,5 mm² |
1) | xxx/xxxx - Longueur de câble (005/0005 correspond à 5 m, 020/0020 à 20 m, etc.). Longueurs de câble disponibles : se référer au site web de B&R |
2) | Le courant de calage du moteur et la méthode utilisée pour poser le câble doivent être pris en compte pour la détermination de la section du conducteur de puissance. |
Moteur 8JS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Connexions | Câbles | Section puissance 2) | Confectionné spécifiquement | |||
Type | Type | Taille connecteur | ||||
Connexion puissance | speedtec | Taille 1.0 | 8ECMxxxx.1111C-0 1) | 1,5 mm² | 8EI1X6xxSxx.XXXX-1 8EI2X2xxxxx.XXXX-1 8EI4X5xxxxx.XXXX-1 8EI8X8xxxxx.XXXX-1 | |
8ECMxxxx.1312C-0 1) | 4 mm² | 8EI013xxSxx.XXXX-1 8EI017xxSxx.XXXX-1 8EI017xxDxx.XXXX-1 8EI022xxDxx.XXXX-1 8EI024xxSxx.XXXX-1 8EI034xxSxx.XXXX-1 8EI044xxSxx.XXXX-1 | ||||
Connexion codeur | EnDat 2.1 | speedtec | Taille 1.0 | 8ECG00X4.3151D-0 + 8BCExxxx.1111A-01) | --- | Tous les servovariateurs 8EI |
Resolver | speedtec | Taille 1.0 | 8ECRxxxx.1111C-0 1) |
1) | xxx/xxxx - Longueur de câble (005/0005 correspond à 5 m, 020/0020 à 20 m, etc.). Longueurs de câble disponibles : se référer au site web de B&R |
2) | Le courant de calage du moteur et la méthode utilisée pour poser le câble doivent être pris en compte pour la détermination de la section du conducteur de puissance. |
Moteurs 8LT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Connexions | Câbles | Section puissance 2) | Confectionné spécifiquement | |||
Type | Type | Taille connecteur | ||||
Connexion puissance | speedtec | Taille 1.0 | 8ECMxxxx.1111C-0 1) | 1,5 mm² | 8EI1X6xxSxx.XXXX-1 8EI2X2xxxxx.XXXX-1 8EI4X5xxxxx.XXXX-1 8EI8X8xxxxx.XXXX-1 | |
8ECMxxxx.1312C-0 1) | 4 mm² | 8EI013xxSxx.XXXX-1 8EI017xxSxx.XXXX-1 8EI017xxDxx.XXXX-1 8EI022xxDxx.XXXX-1 8EI024xxSxx.XXXX-1 8EI034xxSxx.XXXX-1 8EI044xxSxx.XXXX-1 | ||||
Connexion codeur | EnDat 2.2 | Série 615 | --- | 8ECFxxxx.1221C-0 1) | --- | Tous les servovariateurs 8EI |
Resolver | speedtec | Taille 1.0 | 8ECRxxxx.1111C-0 1) |
1) | xxx/xxxx - Longueur de câble (005/0005 correspond à 5 m, 020/0020 à 20 m, etc.). Longueurs de câble disponibles : se référer au site web de B&R |
2) | Le courant de calage du moteur et la méthode utilisée pour poser le câble doivent être pris en compte pour la détermination de la section du conducteur de puissance. |
Moteur 8LW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Connexions | Câbles | Section puissance 2) | Confectionné spécifiquement | |||
Type | Type | Taille connecteur | ||||
Connexion puissance | Series 915 | --- | 8ECMxxxx.1031C-0 1) | 0,75 mm² | 8EI1X6MxSxx.XXXX-1 8EI2X2Mxxxx.XXXX-1 8EI4X5Mxxxx.XXXX-1 8EI8X8Mxxxx.XXXX-1 | |
Connexion codeur | EnDat 2.2 | Série 615 | --- | 8ECFxxxx.1221C-0 1) | --- | |
Resolver ESTB | 8ECRxxxx.1121C-0 1) | |||||
Connecteur hybride | speedtec | Taille 1.0 | 8ECHxxxx.1111A-0 1) | 1,5 mm² |
1) | xxx/xxxx - Longueur de câble (005/0005 correspond à 5 m, 020/0020 à 20 m, etc.). Longueurs de câble disponibles : se référer au site web de B&R |
2) | Le courant de calage du moteur et la méthode utilisée pour poser le câble doivent être pris en compte pour la section des câbles de puissance. |
Aucun servovariateur 8EI adapté n'est disponible pour les moteurs 8KS.