Таблица для выбора | 7XV108.50-11 | 7XV108.50-12 | 7XV116.50-11 | 7XV116.50-12 | 7XV124.50-11 | 7XV124.50-12 |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество клапанов | 8 | 8 | 16 | 16 | 24 | 24 |
Вывод заземления | 22,23,24,25 | 13,22,23,24,25 | 22,23,24,25 | 13,22,23,24,25 | 25 | 13 |
Защита | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Соединение с шиной | 11 пин | 11 пин | 11 пин | 11 пин | 11 пин | 11 пин |
Электропитание | Соединение с шиной | Соединение с шиной | Соединение с шиной | Соединение с шиной | Соединение с шиной | Соединение с шиной |
Страница |
Таблица для выбора | 7XV108.50-51 | 7XV108.50-62 | 7XV116.50-51 | 7XV116.50-62 | 7XV124.50-51 | 7XV124.50-61 | 7XV124.50-62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество клапанов | 8 | 8 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 |
Вывод заземления | 22,23,24,25 | 13,22,23,24,25 | 22,23,24,25 | 13,22,23,24,25 | 25 | 25 | 13 |
Защита | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Соединение с шиной | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
Электропитание | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
Страница |