8G | e | ff | . | ggg | hh | iii | k | l | mm | |||||||||||||||
Getriebetyp | ||||||||||||||||||||||||
Baureihe | ||||||||||||||||||||||||
Baugröße | ||||||||||||||||||||||||
Ausführungen | ||||||||||||||||||||||||
Getriebeübersetzung | ||||||||||||||||||||||||
Verdrehspiel | ||||||||||||||||||||||||
Form der Abtriebswelle | ||||||||||||||||||||||||
Motoranbau |
Bestellschlüssel geben nur in Ausnahmefällen Aufschluss über die möglichen Kombinationen. Informationen zur Kombinierbarkeit sind im CAD-Konfigurator unter cad.br-automation.com abrufbar.
Getriebetyp (e)
8G | e | ff | . | ggg | hh | iii | k | l | mm | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P ... Planetengetriebe mit Abtriebswelle - 8GP
F ... Planetengetriebe mit Abtriebsflansch - 8GF
A ... Winkelplanetengetriebe - 8GA
Baureihe (ff)
8G | e | ff | . | ggg | hh | iii | k | l | mm | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Economy ... 30
Standard ... 40, 45, 50, 55
Premium ... 60, 70, 75
Baugröße (ggg)
8G | e | ff | . | ggg | hh | iii | k | l | mm | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die verschiedenen Baugrößen werden durch drei Zahlen (ggg) in der Bestellbezeichnung unterschieden. Je größer diese Ziffer, desto größer sind die Flanschabmessungen und Leistungsdaten des jeweiligen Getriebes.
8GP
Getriebeserie | 1-stufig 1) | 2-stufig 1) | 3-stufig 1) |
---|---|---|---|
8GP30 | 040, 060, 080, 120 | 040, 060, 080, 120 | --- |
8GP40 | 040, 060, 080, 120 | 040, 060, 080, 120 | 040, 060, 080, 120 |
8GP45 | 067, 089, 121 | 067, 089, 121 | 067, 089, 121 |
8GP50 | 050, 070, 090, 120,155 | 050, 070, 090, 120,155 | --- |
8GP55 | 060, 080, 120 | 060, 080, 120 | --- |
8GP60 | 070, 090, 115, 142, 190 | 070, 090, 115, 142, 190 | --- |
8GP70 | 070, 090, 115, 142, 190 | 070, 090, 115, 142, 190 | --- |
8GF
Getriebeserie | 1-stufig 1) | 2-stufig 1) | 3-stufig 1) |
---|---|---|---|
8GF40 | 064, 090, 110 | 064, 090, 110 | --- |
8GF60 | 064, 090, 110, 140, 200 | 064, 090, 110, 140, 200 | --- |
8GF70 | 064, 090, 110, 140, 200 | 064, 090, 110, 140, 200 | --- |
8GA
Getriebeserie | 1-stufig 1) | 2-stufig 1) | 3-stufig 1) |
---|---|---|---|
8GA40 | 040, 060, 080, 120 | 040, 060, 080, 120 | 040, 060, 080, 120 |
8GA45 | 067, 089, 121 | 067, 089, 121 | 067, 089, 121 |
8GA50 | 050, 070, 090, 120 | 050, 070, 090, 120 | --- |
8GA55 | 064, 090, 110 | 064, 090, 110 | --- |
8GA60 | 070, 090, 115 | 070, 090, 115, 142 | --- |
8GA75 | 070, 090, 115,142 | --- | --- |
1) | 1-stufig, 2-stufig oder 3-stufig: Wird durch die ausgewählte Übersetzung definiert. |
Ausführungen (hh)
8G | e | ff | . | ggg | hh | iii | k | l | mm | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die verschiedenen Ausführungen werden durch zwei Zeichen (hh) in der Bestellbezeichnung unterschieden.
Ausführungscode | Ausführung | Verfügbarkeit |
---|---|---|
-- | Standard | alle Getriebe |
-F | Lebensmitteltaugliche Schmierung | nicht verfügbar für 8GP30 |
-L | Tieftemperatur Schmierung | nicht verfügbar für 8GP30 / 8GA60 / 8GA75 |
Getriebeübersetzung (iii)
8G | e | ff | . | ggg | hh | iii | k | l | mm | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Der Code (iii) in der Bestellnummer beinhaltet die Getriebeübersetzung.
8GP
Getriebeserie | 1-stufig | 2-stufig | 3-stufig |
---|---|---|---|
8GP30 | 005, 010 | 025 | --- |
8GP40 | 003, 004, 005, 007, 008, 010 | 009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 | 060, 080, 120, 160, 200, 256, 320, 512 |
8GP45 | 003, 004, 005, 007, 008, 010 | 009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 | 060, 080, 120, 160, 200, 256, 320, 512 |
8GP50 8GP50-155 | 003, 004, 005, 007, 008, 010 004, 005, 010 | 009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 016, 020, 025, 040, 050, 100 | --- --- |
8GP55 | 003, 004, 005, 007, 008, 010 | 009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 | --- |
8GP60 | 003, 004, 005, 007, 008, 010 | 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 | --- |
8GP70 | 003, 004, 005, 007, 010 | 012, 015, 016, 020, 025, 035, 040, 050, 070, 100 | --- |
8GF
Getriebeserie | 1-stufig | 2-stufig | 3-stufig |
---|---|---|---|
8GF40 | 003, 004, 005, 007, 008, 010 | 009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 | --- |
8GF60 | 004, 005, 007, 008, 010 | 016, 020, 025, 032, 040, 050, 064, 100 | --- |
8GF70 | 004, 005, 007, 010 | 016, 020, 025, 035, 040, 050, 070, 100 | --- |
8GA
Getriebeserie | 1-stufig | 2-stufig | 3-stufig |
---|---|---|---|
8GA40 | 003, 004, 005, 007, 008, 010 | 009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 | 060, 080, 120, 160, 200, 256, 320, 512 |
8GA45 | 003, 004, 005, 007, 008, 010 | 009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 | 060, 080, 120, 160, 200, 256, 320, 512 |
8GA50 | 003, 004, 005, 007, 008, 010 | 009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 | --- |
8GA55 | 003, 004, 005, 007, 008, 010 | 009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 | --- |
8GA60 | 004, 005, 008, 010 | 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 | --- |
8GA75 | 004, 005, 008, 010 | --- | --- |
Verdrehspiel (k)
8G | e | ff | . | ggg | hh | iii | k | l | mm | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S ... Standard
R ... Reduziertes Verdrehspiel (nur für die Premium Baureihe verfügbar)
Form der Abtriebswelle (l)
8G | e | ff | . | ggg | hh | iii | k | l | mm | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 ... Abtriebsflansch (8GF40 / 8GA55 mit Passstiftbohrung und 8GF60 / 8GF70 ohne Passstiftbohrung)
5 ... Abtriebsflansch (8GF60 / 8GF70 mit Passstiftbohrung)
1 ... glatte Welle (8GAxx / 8GPxx)
2 ... Welle mit Passfeder (8GAxx / 8GPxx)
4 ... Zahnwelle (8GP60 / 8GP70)
6 ... Hohlwelle einseitig (8GA75)
7 ... Hohlwelle beidseitig (8GA75)
Motoranbau (mm)
8G | e | ff | . | ggg | hh | iii | k | l | mm | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Der Code (mm) für den passenden Anbauflansch - zur Motorbefestigung - ist durch nachfolgende Tabelle zu ermitteln. |
---|
1. Zeichen | 2. Zeichen | ||
---|---|---|---|
8LVA | V | Motorbaugröße (1, 2, 3) | |
8LS | 8LSAA | J | 3 |
8LSA5A / 8LSC5A | L | 5 | |
8LSA5B / 8LSC5B | O | 5 | |
8LSA5C / 8LSC5C | O | 5 | |
8LSA76/77/78 und 8LSC76/77/78 | Q | 7 | |
8LSA85 / 8LSA86 | M | 8 | |
alle übrigen 8LSA / 8 LSC | L | Motorbaugröße (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) | |
8LSN | N | Motorbaugröße (4, 5) | |
8JSA | J | Motorbaugröße (2, 3, 4, 5, 6, 7) | |
80MP | P | Flanschmaß (D, F,H) 1) |
1) | D = Flansch 56 = Nema 23 F = Flansch 60 = Nema 23 H = Flansch 86 = Nema 34 |